Hall of Fame
| # | Pemain | Skor | Akurasi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rara Ayu | 2310 | 100% | 21/11/2026 |
| 2 | Gadjah | 2105 | 90% | 21/11/2026 |
| 3 | Nyi Lestari | 1840 | 90% | 21/11/2026 |
| 4 | Kancil | 1520 | 80% | 21/11/2026 |
| 5 | Joko T. | 1190 | 70% | 21/11/2026 |
| 6 | Wiwit | 860 | 60% | 21/11/2026 |
Setiap pemain hanya tampil sekali dengan skor terbaiknya. Daftar ini diambil langsung dari database.


